Tháng 12, tháng cuối cùng của năm và cũng là tháng cao điểm đặt sân golf. Giá các sân golf toàn quốc tháng 12 có gì thay đổi không, Elinkgolf kính gửi tới Quý Golfer bảng giá cập nhật mới nhất tháng 12/2023 dưới đây.
Bảng giá các sân golf toàn quốc tháng 12
Xem thêm: Giá sân golf Toàn Quốc năm 2023
Bảng giá sân golf miền Bắc tháng 12/2023
Cập nhật mới nhất giá các sân golf miền Bắc tháng 12/2023
TÊN SÂN | NGÀY THƯỜNG | CUỐI TUẦN | ĐẶT SÂN |
Sapa Grand Golf Course | 1,750,000 | 2,500,000 | BOOK |
Yên Bái Star Golf | 1,350,000 | 1,850,000 | BOOK |
Heron Lake Golf Course | 2,150,000 | 3,050,000 | BOOK |
Thanh Lanh Valley Golf and Resort | Từ 2,100,000 | Từ 3,000,000 | BOOK |
Tam Dao Golf & Resort | Từ 1,550,000 | Từ 2,250,000 | BOOK |
Đại Lải Golf club | Từ 1,650,000 | Từ 1,900,000 | BOOK |
Long Biên Golf Club | Từ 2,850,000 | Từ 3,200,000 | BOOK |
Hanoi Golf Club – Minh Trí | 2,550,000 | 2,550,000 | BOOK |
Van Tri Golf Club | 4,250,000 | 6,200,000 | BOOK |
Kings Island Golf Course | Từ 2,650,000 | Từ 3,350,000 | BOOK |
BRG Legend Hill Golf Resort | 3,250,000 | 4,550,000 | BOOK |
Sky Lake Golf & Resort | Từ 2,100,000 | Từ 3,250,000 | BOOK |
Phoenix Golf Course | Từ 1,950,000 | Từ 2,800,000 | BOOK |
HillTop Valley Golf Club | Từ 1,700,000 | Từ 2,200,000 | BOOK |
BRG Ruby Tree Golf Club | 2,400,000 | 3,300,000 | BOOK |
FLC Hạ Long Golf Club | 1,800,000 | 3,100,000 | BOOK |
Vinpearl Golf Hải Phòng | Từ 2,300,000 | Từ 2,800,000 | BOOK |
Dragon Golf Links | 1,900,000 | 2,800,000 | BOOK |
Móng Cái Golf Club | Từ 1,600,000 | Từ 1,700,000 | BOOK |
Sono Belle Hải Phòng | 1,750,000 | 2,800,000 | BOOK |
Tuan Chau Golf Resort | 2,050,000 | 3,050,000 | BOOK |
Chi Linh Star Golf & Country Club | 1,900,000 | 3,000,000 | BOOK |
AMBER GOLF CLUB | 1,650,000 | 2,700,000 | BOOK |
Stone Valley Golf Resort | Từ 1,800,000 | Từ 2,900,000 | BOOK |
BRG Legend Valley Country Club | 2,200,000 | 2,800,000 | BOOK |
Royal Golf Club | 1,600,000 | 2,600,000 | BOOK |
Tràng An Golf & Country Club | 1,450,000 | 2,200,000 | BOOK |
Giá sân golf miền Trung tháng 12
Tổng hợp giá các sân golf miền Trung tháng 12/2023
TÊN SÂN | NGÀY THƯỜNG | CUỐI TUẦN | ĐẶT SÂN |
FLC Sam Son Golf Links | 1,650,000 | 2,100,000 | BOOK |
MT Dien Lam Golf Club | 1,400,000 | 2,200,000 | BOOK |
Cualo Golf Resort | 1,700,000 | 2,650,000 | BOOK |
MT Xuan Thanh Golf Club | 1,450,000 | 2,250,000 | BOOK |
FLC Quảng Bình Golf Links | 1,750,000 | 2,100,000 | BOOK |
Laguna Golf LangCo | Từ 1,400,000 | Từ 2,200,000 | BOOK |
Bà Nà Hill Golf Resort | Từ 2,200,000 | Từ 2,700,000 | BOOK |
Vinpearl Golf Nam Hội An | 2,250,000 | 2,700,000 | BOOK |
Montgomerielink Golf Links (Quảng Nam) | Từ 2,250,000 | Từ 2,550,000 | BOOK |
BRG Da Nang Golf Club | Từ 2,400,000 | Từ 2,900,000 | BOOK |
Hoiana Shores Golf Club | Từ 2,000,000 | Từ 2,350,000 | BOOK |
FLC Quy Nhon Golf Links | 1,750,000 | 2,100,000 | BOOK |
KN Golf Links – Cam Ranh | 2,150,000 | 2,550,000 | BOOK |
Vinpearl Golf Nha Trang | 2,250,000 | 2,700,000 | BOOK |
Diamond Bay Golf Club | 2,100,000 | 2,400,000 | BOOK |
PGA Novaworld Phan Thiết | 1,600,000 | 2,600,000 | BOOK |
Sea Links Golf & Country Club | Từ 1,750,000 | 2,700,000 | BOOK |
Nara Bình Tiên Golf Club (Ninh Thuận) | 1,700,000 | 2,100,000 | BOOK |
Giá các sân gôn miền Nam tháng 12/2023
Cập nhật giá các sân golf khu vực miền Nam tháng 12:
TÊN SÂN | NGÀY THƯỜNG | CUỐI TUẦN | ĐẶT SÂN |
Dalat Palace Golf Club (Đồi Cù) | 2,250,000 | 2,550,000 | BOOK |
Sam Tuyen Lam Golf Resort | 2,050,000 | 2,450,000 | BOOK |
The Dalat at 1200 Golf Club | 1,850,000 | Từ 2,150,000 | BOOK |
Long Thành | 2,000,000 | 3,000,000 | BOOK |
Dong Nai Golf Resort | Từ 1,680,000 | 2,700,000 | BOOK |
Taekwang Jeongsan Country Club | Từ 1,800,000 | Từ 2,750,000 | BOOK |
Song Be Golf Resort | 2,310,000 | Từ 3,150,000 | BOOK |
Twin Doves Golf Club (free meal) | 2,200,000 | Từ 3,300,000 | BOOK |
The Bluff Ho Tram (Vũng tàu) | Từ 2,300,000 | Từ 3,100,000 | BOOK |
Vung Tau Paradise Resort Golf Club | 2,200,000 | 2,800,000 | BOOK |
Sân Châu Đức – Vũng Tàu | 1,970,000 | 3,130,000 | BOOK |
VietnamGolf & Country Club (Sân Thủ Đức) | Từ 2,250,000 | Từ 2,550,000 | BOOK |
West Lake Golf & Villas | Từ 1,600,000 | Từ 2,550,000 | BOOK |
Royal Island Golf & Villa (Sân Mê Kông) | 1,715,000 | Từ 2,200,000 | BOOK |
Harmonie Golf Park | Từ 2,300,000 | Từ 2,900,000 | BOOK |
Tan Son Nhat Golf Course | Từ 2,350,000 | Từ 2,800,000 | BOOK |
Vinpearl Golf Phú Quốc | 2,250,000 | 2,700,000 | BOOK |